ક્રમાંક | રાષ્ટ્રીય બાગાયત બોર્ડની યોજનાઓ |
1 | ઉત્પાદન અને લણણી પછીની વ્યવસ્થા કરીને વાણિજ્યિક બાગાયતનો વિકાસ. રાષ્ટ્રીય બાગાયતની યોજનાઓમાં વિવિધતા છે અને પરિયોજના ઉત્પાદન-પ્રક્રિયા ખરીદ-વેચાણને લગતી છે અને મધમાખી ઉછેરથી માંડી જૈવિક પ્રૌદ્યોગિકી વચ્ચેની છે કે કેમ તેના પર અધિકાર રાખે છે. બાગાયત અંગભૂત ભાગના વિશાળ ફલક (છોડવા, સુગંધીદાર અને ઔષધીય છોડ, જૈવિક પ્રૌદ્યોગિકી, સેન્દ્રિય જાત, જૈવિક કીટનાશક, સેન્દ્રિય ખાદ્ય, પૂર્વ-શીતન એકમો-શીત સ્ટોર, સઢ સંકેલનાર (રીફર( વાન, પાત્ર, છૂટક વેચાણ મથકો, હરાજી, પ્લેટફડેઝ, બાગાયત આનુષંગિક એકમો વગેરે. | બેક-એન્ડેડ સહાયકી પરિયોજના ખર્ચના ૨૦ ટકાથી શરૂ થઇ અધિકતમ રૂ. ૨૫ લાખ છે. |
2 | બાગાયત ઉત્પન્ન માટે શીતાગાર (કોલ્ડ સ્ટોરેજ) અને અન્ય સંગ્રહના બાંધકામ આધુનીકરણ-વિસ્તરણ માટે મૂડી રોકાણની સહાયકી | રાષ્ટ્રીય કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક (નાબાર્ડ) અને રાષ્ટ્રીય સહકાર વિકાસ નિગમ (NCWC) ના સહયોગથી, ૫૦૦૦ મે.ટન સુધીની શક્તિ ધરાવતી અને ૨૫ % પ્રવર્તકના ફાળા, ૫૦ % મુદતી લોન અને ૨૫ % મૂડી-રોકાણ સહાયકી સાથે વધુમાં વધુ રૂ. ૨ કરોડ સુધીની મુડીવાલી પરિયોજનાઓ |
3 | પ્રૌદ્યોગિકીના વિકાસ અને તબદીલી આમાં નવી પ્રૌદ્યોગિકી દાખલ કરવી, વિદેશી નિષ્ણાંતની સેવાઓ, પરિસંવાદ, અભ્યાસ પ્રવાકાનો સમાવેશ થાય છે. | ઉત્પાદન સાથે સંબંધિત પરિયોજના માટે રૂ. ૧૦ લાખ સુધ ૧૦૦ % નાણાંકીય સહાય. સંશોધન અને વિકાસ પ્રયાસો અને ખર્ચની ખરેખર – મર્યાદિત ભરપાઇ માટે રૂ. ૨૫ લાખ. |
4 | ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પોષણ વિષયક બગીચાની સ્થાપના. ફળના છોડ અને શાકભાજીનાં બીજની લઘુ કિટમાં વહેંચણી. | કુટુંબ દીઠ લઘુ કિટ દીઠ રૂ. ૨૫૦ ફી |
5 | બાગાયત પાક માટે બજાર માહિતી સેવા. જથ્થાબંધ ભાવ, માલની આવક, બજારના વલણ અંગે માહિતી. | ૧૦૦ ટકા નાણાંકીય સહાય |
6 | બાગાયાત પ્રોત્સાહન સેવા. ટેકનો-આર્થિક શક્યતા અભ્યાસ, વિકાસ વ્યૂહ વગેરે | ૧૦૦ ટકા નાણાંકીય સહાય અને વ્યાવસાયિક પરામર્શી મારફત અભ્યાસ
|
No comments:
Post a Comment